SIZE TABLE |
|||
Measurement in CM |
|||
SIZE |
Shoulder | Bust | Length |
S |
46 |
90 | 44 |
M | 47 | 94 | 45 |
L | 48 | 98 | 46 |
XL | 49 | 102 | 47 |
2XL | 50 | 106 | 48 |
NOTE: |
SIZE TABLE |
|||
Measurement in CM |
|||
SIZE |
Shoulder | Bust | Length |
S |
46 |
90 | 44 |
M | 47 | 94 | 45 |
L | 48 | 98 | 46 |
XL | 49 | 102 | 47 |
2XL | 50 | 106 | 48 |
NOTE: |