SIZE TABLE For Cropped Shirt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement in CM |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE |
Length |
Bust | Sleeve | Shoulder | |||||||||||||||||||||||||||
S |
24 |
118 | 17 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
M | 25 | 124 | 18 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
L | 26 | 128 | 19 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
XL | 27 | 132 | 20 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
2XL | 28 | 136 | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
NOTE: note when you measure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIZE TABLE For Cropped Shirt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement in CM |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE |
Length |
Bust | Sleeve | Shoulder | |||||||||||||||||||||||||||
S |
24 |
118 | 17 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
M | 25 | 124 | 18 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
L | 26 | 128 | 19 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
XL | 27 | 132 | 20 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
2XL | 28 | 136 | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
NOTE: note when you measure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|